

$32,000.00
| Min | Max | Precio unitario |
|---|---|---|
| 1 | 3 | $32,000.00 |
| 4 | 5 | $28,000.00 |
| 6 | 9 | $26,000.00 |
| 10 | 10 | $24,000.00 |
| 11 | 14 | $23,200.00 |
| 15 | 19 | $22,000.00 |
| 20 | 29 | $20,000.00 |
| 30 | 39 | $19,200.00 |
| 40 | 49 | $18,000.00 |
| 50 | 59 | $16,000.00 |
| 60 | 69 | $15,200.00 |
| 70 | 99 | $14,800.00 |
| 100 | 119 | $12,000.00 |
| 120 | 149 | $11,200.00 |
| 150 | 169 | $10,800.00 |
| 170 | 199 | $10,600.00 |
| 200 | 219 | $10,400.00 |
| 220 | 269 | $10,000.00 |
| 270 | 299 | $9,600.00 |
| 300 | 349 | $9,200.00 |
| 350 | 449 | $8,800.00 |
| 450 | 650 | $8,800.00 |
| 651 | 999 | $8,000.00 |
| 1000 | 1500 | $6,400.00 |
| 1501 | 2999 | $4,800.00 |
| 3000 | 9999 | $4,400.00 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.