
$17,600.00
| Min | Max | Precio unitario |
|---|---|---|
| 1 | 3 | $17,600.00 |
| 4 | 5 | $15,400.00 |
| 6 | 9 | $14,300.00 |
| 10 | 10 | $13,200.00 |
| 11 | 14 | $12,760.00 |
| 15 | 19 | $12,100.00 |
| 20 | 29 | $11,000.00 |
| 30 | 39 | $10,560.00 |
| 40 | 49 | $9,900.00 |
| 50 | 59 | $8,800.00 |
| 60 | 69 | $8,360.00 |
| 70 | 99 | $8,140.00 |
| 100 | 119 | $6,600.00 |
| 120 | 149 | $6,160.00 |
| 150 | 169 | $5,940.00 |
| 170 | 199 | $5,830.00 |
| 200 | 219 | $5,720.00 |
| 220 | 269 | $5,500.00 |
| 270 | 299 | $5,280.00 |
| 300 | 349 | $5,060.00 |
| 350 | 449 | $4,840.00 |
| 450 | 650 | $4,840.00 |
| 651 | 999 | $4,400.00 |
| 1000 | 1500 | $3,520.00 |
| 1501 | 2999 | $2,640.00 |
| 3000 | 9999 | $2,420.00 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.